El Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, lugar de formación de buenos sacerdotes y hombres de bien, hizo público el listado de los admitidos para cursar sus estudios en el periodo escolar 2022-2023, tanto para el Seminario menor como para el mayor.
La información la dió a conocer el Presbitero Jonathan Parra, Director de la pastoral vocacional de la Diócesis de San Cristóbal, quien detalló que luego de haber realizado dos convivencias previas, en los meses de marzo y junio del presente año y por último un cursillo, se pudo hacer la selección de quienes aspiraban en ese momento ingresar al seminario y a partir del mes de octubre podrán formar parte de esta casa de formación, por otra parte, manifestó la alegria de ver el deseo de casi 200 jóvenes que se acercaron a las diferentes actividades vocacionales.
Puedes leer:
Juan Vicente, el hombre más longevo del mundo es cofrade del Santísimo Sacramento
A contuación podrá leer a detalle el listado de admitidos al Seminario Menor:
ADMITIDOS A 1ER AÑO |
|||
APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | PARROQUIA | |
1 | ALVIAREZ DÍAS JOSE ÁNGEL | 33.439.204 | NSTRA. SRA DEL CARMEN DE MONTE CARMELO- CORDERO. |
2 | ARELLANO CONTRERAS VÍCTOR ANTONIO | 34.135.855 | JUAN XXIII- PUEBLO HONDO. |
3 | ARELLANO MORA RENNY JOSUÉ | 33.849.015 | JUAN XXIII- PUEBLO HONDO. |
4 | ARISMENDI MENDEZ DIEGO ISAAC | 33.975.596 | SAN RAFAEL ARCÁNGEL- SAN RAFAEL |
5 | ARISMENDI MENDEZ SANTIAGO JOSÉ | 33.737.421 | MARÍA AUXILIADORA – CORDERO. |
6 | BELANDRÍA ROA HÉCTOR ANDRÉS | 33.498.627 | RECTORÍA DE SAN PABLO – MUNICIPIO SUCRE. |
7 | BUSTAMANTE BUSTAMANTE ELIECER ALEJANDRO | 33.737.233 | SAN GABRIEL ARCANGEL- SAN LORENZO. |
8 | CARDENAS NIÑO LUISANGEL | 34.566.822 | SAN PABLO APÓSTOL- COLONCITO. |
9 | CARRERO OCHOA VICTOR MANUEL | 33.364.383 | NSTRA. SRA. DE LA ESPERANZA- SAN JUAN DE COLÓN. |
10 | CONTRERAS GARCÍA LUIS FERNANDO | 33.643.258 | SAN PEDRO- INDEPENDENCIA DE CAPACHO. |
11 | CONTRERAS ROJAS KRISTHIAN ALEJANDRO | 34.330.541 | SAN RAFAEL ARCÁNGEL – SAN RAFAEL. |
12 | CRISTANCHO SUÁREZ SANTIAGO JOSUÉ | 34.125.540 | SAN AGATÓN – LA LAGUNA |
13 | ESCALANTE ARELLANO DICSON ALEJANDRO | 33.659.278 | SAN JUAN NEPOMUCENO- MICHELENA |
14 | ESCOBAR SÁNCHEZ ÁNGEL ALEXANDER | 33.988.528 | SAN BARTOLOMÉ- EL COBRE. |
15 | GARCÍA BENAVIDES EYNER JOSUÉ | 33.848.972 | SAN JUAN XXIII- PUEBLO HONDO. |
16 | GARCÍA DURAN ANTHONY EFRAIN | 34.098.520 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL- ABEJALES. |
17 | GUERRERO MALDONADO JESÚS | 33.659.244 | SAN JUDAS TADEO- UMUQUENA. |
18 | GUZMÁN GUILLÉN JEISOL EDUARDO | NO TIENE | SAN RAFAEL ARCÁNGEL – SAN RAFAEL. |
19 | LEAL GARCÍA DANIEL JOSÉ | 34.093.231 | SAN JUAN BOSCO – TÁRIBA |
20 | MÁRQUEZ ALDANA ESLEHYDER JOSUÉ | 34.136.778 | NSTRA. SRA. DE LA ESPERANZA- COLÓN. |
21 | MARTÍNEZ FALCÓN SAMUEL ALBERTO | 34.096.559 | SAN JOSÉ OBRERO- SAN JOCESITO. |
22 | MARTÍNEZ ZAMBRANO JOHAN SEBASTIÁN | 33.410.986 | ANUNCIACIÓN DE MARÍA- PABELLÓN. |
23 | MELERO MONSALVE ANDRÉS EDUARDO | 33.439.401 | INMACULADA CONCEPCIÓN – ZORCA |
24 | MONSALVE RAMÍREZ AARÓN ELÍAS | 34.159.443 | INMACULADA CONCEPCIÓN – ZORCA |
25 | MONTAÑÉS RODRÍGUEZ ANDERSON SLEYTHER | 33.775.963 | SANTA ANA- SANTA ANA DEL TACHIRA |
26 | MONTILVA DUARTE ÁNGEL ALEXANDER | 33.970.175 | SAN ANDRÉS APOSTOL -NARANJALES |
27 | MORA COLMENARES MAIGEL JOSUE | 33.536.447 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-MONTE CARMELO, CORDERO |
28 | MORA ROSALES ERITZON JOHAN | 33.775.466 | SACRATISIMO CORAZON DE JESUS-PREGONERO |
29 | MORENO RODRIGUEZ YOSMAR JOSUE | 32.582.318 | SAN JUAN XIII-PUEBLO HONDO |
30 | OMAÑA JAIMES FREIDER JESUS | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LAS MESAS | |
31 | PAEZ GOMEZ JESUS ENMANUEL | NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA-COLON | |
32 | PEREZ MÉNDEZ JONGEIBER DAVID | NO TIENE | SAN JUAN XXIII-PUEBLO HONDO |
33 | PERNIA SANCHEZ JUAN DAVID | 33.536.430 | SAN RAFAEL ARCÁNGEL-EL PIÑAL |
34 | RAMÍREZ GARCÍA YORMAN YOHAN | 34.566.917 | SAN BARTOLOMÉ DEL COBRE |
35 | RAMÍREZ ZAMBRANO SAMUEL ENRIQUE | 33.254.184 | SAN JOSÉ – FUNDACIÓN |
36 | RENGIFO RODRÍGUEZ JOSUEE CEBASTIAN | 34.135.545 | MARIA REINA DE TODOS LOS SANTOS-TARIBA |
37 | ROA PORRAS LUIS ANGEL | 34.386.388 | INMACULADA CONCEPCION- LA FLORIDA |
38 | ROJAS MONTILVA ORIEL JOSUE | 32.990.397 | RECTORIA STA MARIA MADRE DE DIOS-CAÑO AMARILLO |
39 | SANABRIA GARCIA NELSON MOISES | 33.848.490 | SANTISIMA TRINIDAD- LA FRÍA |
40 | SÁNCHEZ ANGARITA ABRAHAM JOSE | 34.661.182 | EL SEÑOR DE LOS MILAGROS-CUESTA DEL TRAPICHE |
41 | SANCHEZ CHACON MAIKOL DAVID | 33.818.726 | SAN CAMILO DE LELIS-EL NULA |
42 | SIERRA PEREZ ANGEL ALEJANDRO | 34.093.532 | SAN GABRIEL ARCÁNGEL-SAN LORENZO |
43 | SULBARAN ROBLES ENMANUEL ISAIAS | 32.337.328 | SAN ISIDRO LABRADOR-ORO |
44 | TEXEIRA MONCADA CARLOS MANUEL | 34.199.928 | SAN PABLO APÓSTOL – COLONCITO |
45 | USECHE BUITRAGO JEAN ANGEL | 33.731.469 | INDEPENDENCIA DE SAN PEDRO-CAPACHO |
46 | VIVAS REYES WILLIAMS ABAD | 33.776.057 | SAN AGATÓN-PALMIRA |
47 | ZAMBRANO CHAPARRO GLEIMER AURELIO | 32.606.134 | SAN EMIGDIO-CAPACHO VIEJO |
48 | ZAMBRANO GONZALEZ ÁNGEL JOSÉ | 33.302.477 | SAN RAFAEL ARCANGEL – SAN RAFAEL DE CORDERO |
49 | ZAMBRANO PULIDO JOSE ALFREDO | 33.239.702 | LA ANUNCIACIÓN DE MARÍA-PABELLON |
50 | ZAMBRANO ZAMBRANO JOSE DARÍO | 33.815.721 | SAN CAMILO DE LELIS-EL NULA |
51 | ZAMBRANO ZAMBRANO JOHNAYKER AUDIAS | 33.302.274 | LA ANUNCIACIÓN DE MARÍA-LA VALERIA |
ADMITIDOS A 2DO AÑO |
|||
APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | PARROQUIA | |
1 | BRICEÑO LIZCANO LUIS ALFONSO | 32.932.791 | BUEN PASTOR – PUENTE REAL |
2 | DAZA RAMÍREZ WILFRANK FERNEY | 33.536.571 | RECTORÍA SAGRADA FAMILIA – EL JUNCO |
3 | GALVIS SUESCÚN LUIS JOSÉ | 34.012.774 | SAGRADA FAMILIA – SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA |
4 | GARCÍA DURÁN CHRISTOPHER DE DIOS | 33.498.046 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL – ABEJALES |
5 | GONZALEZ RAMÍREZ EVER ALEXANDER | 34.017.327 | INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA – LA TENDIDA |
6 | GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DE JESÚS | 33.456.327 | NTRA. SEÑORA DE LA ESPERANZA – COLÓN |
7 | LABRADOR SUISBELL JUAN DIEGO | 33.080.153 | SAN JUAN XXIII – PUEBLO HONDO |
8 | LOPEZ BELANDRIA JOSÉ ENMANUEL | 33.438.992 | SANTA TERESA DE JESÚS – SAN CRISTÓBAL |
9 | MEJÍAS CÁRDENAS RANCES ATTILA | 33.216.842 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL – ABEJALES |
10 | MOLINA DARIAS EDGAR MIGUEL | 33.207.543 | NTRA. SRA. DE COROMOTO – SOCOPÓ |
11 | PULIDO ZAMBRANO NAIKER BLADIMIR | 33.988.964 | ANUNCIACIÓN DE MARÍA – EL PABELLÓN |
12 | ROJAS ROSALES AARON ALEJANDRO | 32.990.397 | ANUNCIACIÓN DE MARÍA – EL PABELLÓN |
13 | SÁNCHEZ VIVAS DAYAN GABRIEL | 33.737.159 | SAN AGATÓN – PALMIRA |
14 | SOTO VILLAMIZAR JUAN DANIEL | 33.282.879 | NTRA. SRA. DEL CARMEN – PERIBECA |
15 | ZAMBRANO CHACÓN LUIS ALFREDO | 34.135.633 | SAN JUAN BAUTISTA – UREÑA |
ADMITIDOS A 3ER AÑO |
|||
APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | PARROQUIA | |
1 | ÁLVAREZ ORTIZ JESÚS EDUARDO | 32.893.752 | SAN ISIDRO LABRADOR – ORO |
2 | ASENCIO MARTÍNEZ RAÚL IGNACIO | 34.016.648 | INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA – LA TENDIDA |
3 | BORRERO SANDOVAL DIEGO ALEJANDRO | 32.852.201 | SAN JUAN NEPOMUCENO – MICHELENA |
4 | CHACÓN PRATO RENSO ADRIÁN | 33.272.353 | SANTA ROSALÍA DE PALERMO – LA LLANADA |
5 | GONZALES URBINA DILROBERTH JESÚS | 32.757.758 | RECTORÍA SAGRADA FAMILIA – EL JUNCO |
6 | GUERRERO ARROYO LEANDRO JOSÉ | 33.498.457 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL – ABEJALES |
7 | GUERRERO MALDONADO JOSÉ RAFAEL | 32.582.376 | SAN JUDAS TADEO – UMUQUENA |
8 | JIMÉNEZ ESTUPIÑÁN EUDIS JOSÉ | NO TIENE | SAN ISIDRO LABRADOR – ORO |
9 | MORENO MORA ALEXIS JOSUÉ | 32.582.519 | SAN JUAN XXIII – PUEBLO HONDO |
10 | PRADO GUTIÉRREZ LEOVER ABRAHAM | 33.514.395 | SAN ISIDRO LABRADOR – ORO |
11 | RAGA MORA ADRIAN ENRIQUE | 32.479.827 | NTRA. SRA. DEL CARMEN – LAS MESAS |
12 | RAMÍREZ JEREZ JESÚS DAVID | 32.541.073 | SANTA ANA – SANTA ANA DEL TÁCHIRA |
13 | ROJAS MORA JACKSON ALEXANDER | 31.801.177 | SANTA ANA – SANTA ANA DEL TÁCHIRA |
14 | USECHE GÓMEZ YOHANDI ALEXANDER | 32.340.556 | SAN ISIDRO LABRADOR – ORO |
ADMITIDOS A 4TO AÑO |
|||
APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | PARROQUIA | |
1 | RIVERA GUTIÉRREZ DIEGO ENRIQUE | 32.372.080 | SAN JOSÉ OBRERO – SAN JOSECITO |
2 | PÁEZ LANDAZÁBAL CLEINER DIOMAR | 32.156.002 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL – BARRANCAS |
3 | VELAZCO DELGADO CARLOS EDUARDO | 32.326.125 | INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA – LA FLORIDA |
ADMITIDOS A 5TO AÑO |
|||
APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | PARROQUIA | |
1 | MÉNDEZ MORA JUAN SEBASTIÁN | 31.800.618 | ANUNCIACIÓN DE MARÍA – PABELLÓN |
2 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ DEYSON YONAIKLER | 31.988.173 | SAN ISIDRO LABRADOR – ORO |
Un total de 85 nuevos seminaristas comenzaran a labrar su camino educativo en las instalaciones del seminario diocesano, estos nuevos estudiantes deberán presentarse el día jueves 28 de julio, en el horario comprendido entre las 8:30am y la 1:00pm, para formalizar su inscripción y consignar los siguientes documento:
- Partida de nacimiento.
- Copia de la cédula del estudiante.
- Copia de la cédula de la mamá.
- Copia de la cédula del papá.
- Para los que vienen a primer año, deben presentar la certificación de culminación de estudios de primaria.
- Para los que vienen para los otros años, deben presentar las notas certificadas.
Para mayor información o dudas, pueden comunicarse a traves de mensaje directo a las cuentas en instagram: @sesacerdotesc ó @seminariodiocesano_sta
Descargue aquí el listado completo: Listado de Admitidos al Seminario Menor
Le puede interesar:
Los obispos de Chile frente a la propuesta constitucional
Admitidos al Seminario Mayor
Tambien el Presbitero Parra, dió a conocer el listado de admitidos al seminario mayor quedando seleccionados un total de doce nuevos seminaristas que se unirán al grupo de estudiantes que venian cumpliendo su ciclo escolar en el seminario menor y que el próximo año serán parte del propedeútico que durante un año les permitirá vivir una experiencia mas a profundidad vocacional y de cercanía con Cristo, en las instalaciones del Santuario al Santo Cristo ubicado en La Grita.
A contuación podrá leer a detalle el listado de admitidos al Seminario Mayor:
Nº | ASPIRANTE | EDAD | PARROQUIA |
01 | ÁNGEL GRABIEL MORENO VIVAS | 19 | NTRA. SRA. DEL CARMEN, HERNÁNDEZ |
02 | DIXON GERARDO AVENDAÑO AVENDAÑO | 17 | BASÍLICA DEL ESPÍRITU SANTO |
03 | EDUAR ALEXIS MIRANDO ZAMBRANO | 16 | LAS ASCENSIÓN DEL SEÑOR |
04 | ELADIO JOSÉ CHACÓN CONTRERAS | 27 | INMACULADA CONCEPCIÓN, ZORCA |
05 | JAIDER SNEIDER ACOSTA RAMÍREZ | 17 | NTRA SRA. DE LAS VICTORIAS, SARDINATA |
06 | JAKSON JAVIER MONCADA GARCÍA | 39 | NTRA. SRA. DEL ROSARIO, QUENIQUEA |
07 | JESÚS ALEXANDER IBARRA GALVIS | 17 | SAN ANDRÉS APÓSTOL, NARANJALES |
08 | JHOSJUAN ALNEIBY MONCADA ROA | 16 | NTRA. SRA. ROSARIO DE QUENIQUEA |
09 | JOSÉ LUIS CARRILLO RINCÓN | 17 | SAN ANDRÉS APÓSTOL, NARANJALES |
10 | JOSÉ RAMIRO GARCÍA ROJAS | 16 | SAN RAFAEL ARCÁNGEL DEL PIÑAL |
11 | REYMONT JESÚS FLOREZ CRUZ | 21 | SAGRADA FAMILIA, SAN ANTONIO |
12 | ROGER GABRIEL VELASCO MENESES | 23 | STA. LUCÍA Y SAN MARIO, EL COROZO |